| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 第6回 白籏史朗賞日本山岳写真コンテスト(1994) | ||||||
| Ym021 | 涸沢の夜 | 1991. 9. 1 | 北アルプス涸沢 | P-35 | R11 | レディス賞 | 
| 第16回 サンシャインプラネタリウム天体写真コンテスト(1998) | ||||||
| Yh134 | 雪原の彼方 | 1998. 5. 3 | 立山天狗平 | P-35 | C部門佳作 | |
| An105 | 夏去りぬ星夜 | 1997. 8.24 | 北アルプス乗鞍岳畳平 | P645 | F1-3 | C部門佳作 | 
| 第15回 開田高原フォトコンテスト(2000) | ||||||
| An132 | 開田高原星夜 | 1999.11.30 | 木曽開田高原 | P645 | 佳作 | |
| 第13回 鳥取市さじアストロパーク星景写真コンテスト(2007) | ||||||
| Sa*** | 漁港の眠る頃 | ****.**.** | 鳥取県岩美町 | P645 | 三席 | |
| 第1回 AMATERAS写真公募(1997)写真年鑑 Vol.1 掲載分 | ||||||
| Na071 | 群青に降る | 1989. 7.24 | 木曽御岳田の原 | P-35 | F2-1 | |
| Na101 | イリュージョン | 1994.11. 3 | パラグアイ | P-35 | 写真展にも参加 | |
| Ha118 | 時の流れに | 1995.10.18 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | F1-2 | 写真展にも参加 | 
| Ha141 | 邂逅の時 | 1997. 3.17 | 串本橋杭岩 | P-67 | F3-4 | 写真展にも参加 | 
| Yh015 | 凍てつく峰 | 1989. 4.30 | 中央アルプス千畳敷 | P-35 | F1-1 | 写真展にも参加 | 
| Su003 | クリスタル・ナイト | 1994. 3.20 | 北海道美瑛町 | P-35 | F2-3 | 写真展にも参加 | 
| 第2回 AMATERAS写真公募(1998)写真年鑑 Vol.2 掲載分 | ||||||
| Na105 | 天華 | 1997. 2.17 | フィンランド | P-35 | F3-4 | |
| Na106 | 追想 | 1998. 2.18 | 岐阜県白川村 | P-66 | F2-4 | |
| Ha052 | 魅せられた夜 | 1992.10. 6 | 笠山系・鏡平 | P-67 | ||
| Yh111 | 春の一夜 | 1997. 4. 1 | 北アルプス西穂山荘 | P-35 | ||
| Yh118 | 雲のまにまに | 1997. 8.27 | 北アルプス燕山荘 | P-35 | ||
| 第3回 AMATERAS写真公募(1999)写真年鑑 Vol.3 掲載分 | ||||||
| Na109 | 星の宿 | 1999. 1.17 | 岐阜県白川村 | P-35 | ||
| Na108 | 二見ケ浦星景 | 1998.11.14 | 三重県伊勢市二見浦 | P-35 | F3-2 | |
| Ha040 | 前穂高早曉 | 1991. 9. 2 | 穂高連峰・涸沢岳 | P-67 | F1-2 | 写真展にも参加 | 
| Yh137 | 幻想の丘 | 1998.10. 5 | 木曽開田高原 | P-67 | F3-1 | |
| An117 | 高原夜曲 | 1998.12.12 | 木曽開田高原 | P-35 | F2-2 | |
YK:山と溪谷 SW:スカイウオッチャー HN:星ナビ GT:月刊天文 TG:天文ガイド
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
||||||
| Yh019 | 天狗平の夜 | 1990.10.27 | 立山天狗平 | P-35 | F1-1 | YK1991.03(1位) | 
| Yh108 | 銀河-山深き池のほとりで | 1996. 9.14 | 北アルプス鏡平 | P-35 | F1-3 | SW1997.08 | 
| Yh106 | 水鏡-山深き池のほとりで | 1996. 8.20 | 北アルプス鏡平 | P-35 | F1-3 | SW1997.09 | 
| Yh116 | 天空をいく | 1997. 8.19 | 北アルプス樅沢岳 | P-35 | F1-2 | SW1997.12 | 
| Yh117 | 浮月幻想 | 1997. 8.27 | 北アルプス燕山荘 | P-35 | F3-1 | SW1998.01(表紙) | 
| Yh122 | 樹影 | 1997.12.25 | 木曽開田高原 | P-67 | F2-2 | SW1998.04 | 
| Yh129 | 凍てついた朝 | 1998. 2. 1 | 山梨県長坂町 | P645 | SW1998.06 | |
| Yh130 | 光跡 | 1998. 3. 8 | 渥美半島赤羽根海岸 | P-35 | SW1998.07 | |
| Yh136 | 雪解け模様 | 1998. 5. 4 | 立山天狗平 | P-67 | SW1998.08 | |
| Yh137 | 幻想の丘 | 1998.10. 5 | 木曽開田高原 | P-67 | F3-1 | SW1999.01 | 
| Yh139 | 目覚め | 1998.10.11 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | F1-4 | SW1999.02 | 
| Yh143 | 明けゆく頃 | 1999. 2.14 | 渥美半島赤羽根海岸 | P645 | SW1999.05 | |
| Yh145 | 星尽夜 | 1999. 5.23 | 立山天狗平 | P-35 | SW1999.09 | |
| Yh146 | 天の異変 | 1999. 8.11 | イラン | P-67 | F3-4 | SW1999.12 | 
| Yh147 | 秋往く | 1999.10.31 | 木曽開田高原 | P645 | SW2000.02 | |
| Yh148 | 蒼天 | 1999.12.30 | 北アルプス上高地 | P-67 | SW2000.04 | |
| Yh150 | 美ヶ原にて | 1999.12.31 | 中信高原美ケ原 | P-67 | F3-2 | SW2000.05 | 
| Yh201 | 春待ち空 | 2000. 2.12 | 山梨県韮崎市王仁塚 | P-67 | F2-2 | SW2000.06 | 
| Yh205 | 早春譜 | 2001. 5.13 | 長野県白馬村 | P-35 | F2-4 | HN2001.11 | 
| Yh206 | 月の光 | 2001. 8. 2 | 立山雷鳥平 | P-67 | F3-1 | HN2001.12 | 
| Yh209 | 凍眠へ… | 2001.11.10 | 北八ヶ岳横岳七ツ池 | P-67 | F1-3 | HN2002.02 | 
| 
 | 
||||||
| An001 | 宿場にのぼるカラス座 | 1991. 5. 5 | 木曽妻籠宿 | P-35 | R21 | GT1991.09 | 
| An115 | ふたりの星夜 | 1998.12.12 | 木曽開田高原 | P-35 | SW1999.03 | |
| An129 | 遠い世界へ | 1999.11.30 | 木曽開田高原 | P-67 | SW2000.03 | |
| An133 | 神河内 | 1999.12.29 | 北アルプス上高地 | P-35 | GT2000.05 | |
| An121 | 夏の夜の夢 | 1999. 6. 9 | 木曽御岳田の原 | P-35 | TG2000.09 | |
| An205 | 夜の暁 | 2000. 9.20 | 北アルプス乗鞍畳平 | P-67 | TG2001.02 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 月刊天文(1989年8月号)地人書館 | ||||||
| Ha001 | 夜明け前の道 | 1989. 1. 3 | 佐久・野辺山高原 | P645 | F2-4 | |
| Ha000a | 明けの明星 | 1972. 8. 5 | 愛知県弥富町 | N-35 | R21 | B/W | 
| Yh013 | 水平線(夜の海) | 1988.10.10 | 志摩半島船越海岸 | P-35 | F2-5 | |
| Yh015 | 凍てつく峰 | 1989. 4.30 | 中央アルプス千畳敷 | P-35 | F1-1 | B/W | 
| Ym002 | 孤高の峰へ | 1987. 8.30 | 北アルプス西穂山荘 | P-35 | F1-4 | 表紙 | 
| Su001 | 冬景色に昇る冬の大三角 | 1984. 1. 7 | 奥三河・茶臼山 | P-35 | ||
| 月刊スカイウオッチャー(1990年5月号)立風書房 | ||||||
| Ni*** | ああ野麦峠 | 19**.**.** | 岐阜県野麦峠 | P-69 | ||
| Yh016 | 春寒 | 1989. 4.29 | 中央アルプス千畳敷 | P-66 | F1-1 | |
| Kt*** | 滝に降る星々 | 19**.**.** | 木曽開田高原 | P645 | ||
| Kw027 | ヨットハーバーの星たち | 1988.10. 9 | 志摩半島鵜方浜 | P-35 | F2-5 | |
| Ym008 | 雲湧く夜 | 1989. 7.23 | 北アルプス涸沢 | P-35 | F1-2 | |
| Su*** | 日時計と月・惑星 | 19**.**.** | 名古屋市中区 | P-35 | ||
| 隔月刊風景写真(1996年7月号)ブティック社 | ||||||
| Ha070 | 8月の星の中で | 1993. 8.12 | 穂高連峰・涸沢岳 | P-35 | ||
| Ha105 | 雲上の旋律 | 1994.10.27 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | F1-4 | |
| Ha108 | 星が飛ぶ | 1994.10.28 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | F1-2 | |
| Ha031 | 天の法則 | 1990.10.28 | 立山連峰・天狗平 | P-67 | F1-1 | |
| Ha051 | 星影 | 1992. 9. 6 | 笠山系・鏡平 | P-67 | ||
| Ha043 | 曙光 | 1991.10. 3 | 立山裏剱・仙人池 | P-67 | F1-3 | |
| Ha055 | 大地凛冷 | 1993. 1. 1 | 道央・美瑛町 | P-67 | F2-3 | |
| 写真集「宇宙」(2000年6月発行)日本通信教育連盟出版局 | ||||||
| Na*** | 1999. 4. 9 | 岐阜県兼山町 | P-66 | |||
| Na106 | 追想 | 1998. 2.18 | 岐阜県白川村 | P-66 | F2-4 | |
| Na107 | 二見ケ浦 | 1998.11.12 | 三重県伊勢市二見浦 | P-35 | ||
| Na094 | 古遥かに | 1989. 4.16 | 岡山県吉備国分寺 | P-35 | F3-2 | |
| Ha070 | 8月の星の中で | 1993. 8.12 | 北アルプス涸沢岳 | P-35 | ||
| Ha141 | 邂逅の時 | 1997. 3.17 | 和歌山県串本町橋杭岩 | P-67 | F3-4 | |
| Ni015 | 無明の谷 | 1992. 1. 1 | 北アルプス上高地徳沢 | P645 | F1-2 | |
| Ni020 | 軌跡 | 1994. 3.20 | 北海道美瑛町 | P-66 | F2-3 | |
| Yh108 | 銀河 | 1996. 9.14 | 北アルプス鏡平 | P-35 | F1-3 | |
| Yh135 | 雪原の彼方 | 1998. 5. 3 | 立山天狗平 | P-35 | ||
| Yh117 | 浮月幻想 | 1997. 8.27 | 北アルプス燕山荘 | P-35 | F3-1 | |
| Nk023 | 星の響き | 1993.12.11 | 富士十里木高原 | P645 | F3-4 | |
| Nk017 | 雲を呼ぶ | 1993. 6. 4 | 愛知県瀬戸市雲興寺 | P645 | F3-4 | |
| Ym008 | 雲湧く夜 | 1989. 7.23 | 北アルプス涸沢 | P-35 | F1-2 | |
| An114 | 星を見送って | 1998.11.29 | 木曽開田高原 | P-35 | ||
| An122 | 雲上の光彩 | 1999. 6.12 | 木曽御岳田の原 | P-35 | ||
| 国語の学習3「光」版(1992年12月発行)浜島書店 | ||||||
| Ha017 | 夕星 | 1989.12.16 | 諏訪・諏訪湖 | P-67 | F2-5 | |
| 月刊ブルゾン(1996年12月号)プロトコーポレーション | ||||||
| Ha012 | 雲上の旋律] | 1989.10.21 | 北アルプス燕山荘 | P645 | ||
| Ha*** | 1990.10.27 | 立山天狗平 | P-67 | |||
| 天文学入門(2005年7月発行)岩波ジュニア新書 | ||||||
| Ha027 | 大虚へ | 1990. 9.11 | 北アルプス大天井岳 | P-67 | F1-2 | 口絵写真 | 
| 宇宙を読む(2006年7月発行)中公新書 | ||||||
| Na001 | 野辺の秋 | 1982.10. 4 | 美濃・八百津町 | P-35 | F2-2 | |
| Ha017 | 夕星(ゆうづつ) | 1989.12.16 | 諏訪湖 | P-67 | F2-5 | |
| Ha031 | 天の法則 | 1991.10.28 | 立山天狗平 | P-67 | F1-1 | |
| Yh019 | 天狗平の夜 | 1990.10.27 | 立山天狗平 | P-35 | F1-1 | |
| Yh110 | 訪問者 | 1997. 3.31 | 北アルプス西穂山荘 | P-35 | F3-4 | |
| 星空案内人になろう!(2007年9月発行)技術評論社 | ||||||
| Ha184 | 夜想曲 | 1999. 2.17 | 木曽・開田高原 | P-67 | 口絵写真 | |
| Ha031 | 天の法則 | 1991.10.28 | 立山天狗平 | P-67 | F1-1 | B/W | 
| Ha174 | 天へ続く道 | 1998. 9.13 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | B/W | |
| Ha322 | 2007. 3.20 | 斑鳩・法起寺 | P-67 | B/W | ||
| Yh329D | 2007. 3.26 | 木曽・開田高原 | KDX | 口絵写真 | ||
| Yh211 | 流星雨の夜 | 2001.11.19 | 長野県大鹿村 | P-67 | F3-4 | B/W | 
| 暗黒宇宙で銀河が生まれる(2007年11月発行)ソフトバンククリエイティブ | ||||||
| Ha039 | 高処の果て | 1991. 9. 2 | 北アルプス・涸沢岳 | P-67 | R11 | |
| 旅写真(2007年12月号)ニューズ出版 | ||||||
| Ha303 | 天駆ける | 2006. 1. 8 | 北八ヶ岳北横岳ヒュッテ | P-67 | 口絵写真 | |
| Ha199 | ミレニアムを越えて | 1999.12.31 | 中信高原美ヶ原 | P-67 | 解説記事作例写真 | |
| Ha218 | 2003.11. 1 | 立山天狗平 | P-67 | 〃 | ||
| Ha127 | 残雪の山 | 1996. 5.24 | 立山室堂 | P-67 | 〃 | |
| Ha133 | 降臨 | 1997. 1. 1 | 上高地大正池 | P-67 | 〃 | |
| An*** | 街道の夜 | 1999. 1.12 | 木曽妻籠宿 | P-35 | 撮影カレンダー | |
| An*** | 春の足音 | 2005. 3.28 | 裏磐梯ステーション前 | P-67 | 〃 | |
| An*** | 天の煌き | 2005. 5.29 | 立山室堂 | P-35 | 〃 | |
| 旅写真(2008年8月号)ニューズ出版 | ||||||
| Ha204 | 天嶮の王國 | 2000. 9.20 | 北アルプス蝶ヶ岳 | P-67 | 口絵写真 | |
| Ha313 | 荒天の予兆 | 2006.10.14 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | 撮影カレンダー | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
B(バルブ)の会写真展「星の風物詩」(1989年11月) 名古屋セントラル・ギャラリー  | 
||||||
| Na*** | 静夜 | 19**.**.** | 岐阜県高鷲村 | P-35 | ||
| Na*** | 星の挽歌 | 19**.**.** | 北アルプス上高地 | P-35 | ||
| Na*** | 北落 | 19**.**.** | 岐阜県白川村 | P-35 | ||
| Ha001 | 夜明け前の道 | 1989. 1. 3 | 佐久・野辺山高原 | P645 | F2-4 | GT1989.08 | 
| Ha002 | 蒼い夜 | 1989. 1.30 | 佐久・野辺山高原 | P645 | F2-2 | |
| Ha013 | 晩秋期 | 1989.10.22 | 北アルプス燕山荘 | P645 | F1-4 | |
| Yh013 | 水平線(夜の海) | 1988.10. 9 | 志摩船越海岸 | P-35 | F2-5 | GT1989.08 | 
| Yh015 | 凍てつく峰 | 1989. 4.29 | 中央アルプス千畳敷 | P-35 | F1-1 | GT1989.08・AMA1997 | 
| Yh016 | 春寒 | 1989. 4.29 | 中央アルプス千畳敷 | P-66 | F1-1 | SW1990.05 | 
| Yo*** | 夏の大三角 | 198*.**.** | 長野県平谷村 | |||
| Kt*** | 滝に降る星々 | 19**.**.** | 木曽開田高原 | P645 | SW1990.05 | |
| Kt*** | 天球儀 | 1989.11.** | 木曽開田高原 | P645 | ||
| Nm001 | 高原の宇宙(星の広場) | 1989. 1. 1 | 佐久・野辺山高原 | P-35 | R22 | |
| Kw027 | ヨットハーバーの星たち | 1988.10. 9 | 志摩半島鵜方浜 | P-35 | F2-5 | SW1990.05 | 
| Ym002 | 孤高の峰へ | 1987. 8.30 | 北アルプス西穂山荘 | P-35 | F1-4 | GT1989.08(表紙) | 
| Ym008 | 雲湧く夜 | 1989. 7.23 | 北アルプス涸沢 | P-35 | F1-2 | SW1990.05 | 
| Su*** | 日時計と月・惑星 | 19**.**.** | 名古屋市中区 | P-35 | SW1990.05 | |
| Su001 | 冬景色に昇る冬の大三角 | 1984. 1. 7 | 奥三河・茶臼山 | P-35 | GT1989.08 | |
| 
 (1)ギャラリー「温」(2004年5月) (2)ギャラリー「遊」(2004年8月)  | 
||||||
| Sa113 | 悠久のとき | 1998.11.20 | 村岡町川合 | P645 | ||
| Sa109 | たたずむ | 1997. 8.17 | 養父市妙見名草神社 | P645 | ||
| Sa101 | 一番星見つけた | 1996. 1. 2 | 豊岡市気比 | P645 | ||
| Sa206 | 怪しく光る | 2003.11.25 | 養父市但馬長寿の郷 | P645 | ||
| Sa104 | 紺碧に光る | 1996. 4.21 | 竹野町篭島 | P645 | ||
| Sa102 | 木立の中で | 1996. 2.12 | 養父市バルーン八鹿 | P645 | ||
| Sa108 | 滴り落ちる | 1997. 7.** | 村岡町猿尾の滝 | P645 | ||
| Sa201 | 暁月(あかときつき) | 2001. 5.12 | 養父市妙見 | P645 | ||
| Sa110 | 銀河鉄道JR | 1998. 4. 3 | 香住町余部 | P645 | ||
| Sa111 | 銀河鉄橋 | 1998. 4. 3 | 香住町余部 | P645 | ||
| Sa203 | 故郷の原風景 | 2002. 5.** | 養父市八鹿町 | P645 | ||
| Sa114 | 荒城の礎 | 1999. 3.18 | 和田山町竹田 | P645 | ||
| Sa115 | 夢の跡 | 1999. 3.18 | 和田山町竹田 | P645 | ||
| Sa105 | 赤い矢(流星) | 1996. 8.18 | 養父市妙見 | P645 | ||
| Sa106 | 夢の中で | 1996. 8.18 | 養父市妙見 | P645 | ||
| Sa103 | 遥かなる旅人 | 1996. 3. 8 | 養父市八鹿町国木 | P645 | ||
| Sa107 | 黎明(れいめい) | 1996. 8.18 | 養父市妙見 | P645 | ||
| Sa116 | 遥かなる道(1) | 1999.11.29 | 和田山町安井 | P645 | ||
| Sa117 | 遥かなる道(2) | 1999.11.29 | 和田山町安井 | P645 | ||
| Sa204 | 光りの競演 | 2002. 6.17 | 養父市八鹿町小佐 | P645 | ||
| Sa205 | 巨大UFOと火星 | 2002.11.25 | 日高町右岸道路 | P645 | ||
| Sa112 | 城崎の夜は更けて | 1998. 9.** | 豊岡市気比 | P645 | ||
| Sa202 | 春高楼の花の宴 | 2002. 3.** | 和田山町竹田 | P645 | ||
| 
日本星景写真協会巡回写真展「星の風景」(2008年1月〜2009年5月) 倉敷・山口・郡山・千葉・名古屋・富山  | 
||||||
| Ha040 | 前穂高早曉 | 1991. 9. 2 | 北アルプス涸沢岳 | P-67 | F1-2 | AMA1999 | 
| Ha108 | 星が飛ぶ | 1994.10.28 | 北アルプス燕山荘 | P-67 | F1-2 | FS1996.07 | 
| Ha184 | 夜想曲 | 1999. 2.17 | 木曽開田高原 | P-67 | ||
| Ha198 | 蒼天 | 1999.12.31 | 上高地大正池 | P-67 | ||
| Ha216 | 水天一碧 | 2003.10.20 | 裏磐梯秋元湖 | P-67 | ||
| Yh035 | 終演を飾って | 1993. 8.25 | 北アルプス鏡平 | P645 | F1-3 | |
| Yh115 | 満月の夜 | 1997. 8.19 | 北アルプス樅沢岳 | P-35 | F3-1 | |
| Yh136 | 雪解け模様 | 1998. 5. 4 | 立山天狗平 | P-67 | SW1998.08 | |
| Yh304 | 天遊 | 2006. 1. 9 | 北八ヶ岳北横岳ヒュッテ | P-35 | F5 | |
| An116 | 冬支度 | 1998.12.12 | 木曽開田高原 | P645 | F2-2 | |
| An236 | 秋模様 | 2005.11.10 | 裏磐梯 | P-67 | F5 | |
| An305 | 夜を駆ける | 2006. 1.10 | 裏磐梯 | P-35 | F5 | |
| An307 | 移ろい | 2006. 5. 4 | 福島県夏井川 | P-67 | ||